VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,731,854 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,737.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,384,410.3 GB  572,942,714
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.1 GB  5,310,282,239
3 Russian Federation  86,220,726.5 GB  1,383,608,862
4 Japan  65,297,288.7 GB  680,327,763
5 United States  51,417,973.4 GB  1,052,788,251
6 Taiwan  49,276,633.5 GB  782,320,544
7 France  45,571,534.4 GB  581,236,014
8 Indonesia  37,243,207.8 GB  877,002,341
9 India  34,766,066.5 GB  758,608,713
10 China  29,297,398.2 GB  768,451,169
11 Viet Nam  28,320,391.0 GB  489,192,255
12 Thailand  18,862,312.5 GB  340,708,079
13 United Arab Emirates  15,313,014.4 GB  513,606,713
14 Hong Kong  14,346,681.2 GB  232,859,644
15 Philippines  12,592,343.7 GB  313,142,306
16 Myanmar  12,454,926.8 GB  222,956,730
17 Malaysia  11,540,020.6 GB  137,798,248
18 Turkmenistan  11,049,730.2 GB  152,146,793
19 Bangladesh  9,424,056.9 GB  386,511,493
20 Ukraine  9,147,193.2 GB  523,376,336
21 Canada  7,837,667.4 GB  80,691,500
22 Saudi Arabia  7,689,901.6 GB  106,203,756
23 Germany  7,653,502.3 GB  234,051,745
24 Turkey  6,524,599.7 GB  96,493,179
25 Singapore  6,524,345.1 GB  374,982,191
26 Iraq  5,589,146.6 GB  223,256,169
27 Australia  5,358,380.2 GB  110,361,543
28 Brazil  5,102,324.7 GB  1,339,742,854
29 United Kingdom  5,054,490.7 GB  124,563,409
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,652.6 GB  71,891,875
31 Pakistan  4,200,117.8 GB  102,995,371
32 Nigeria  3,458,374.5 GB  418,515,306
33 Cambodia  3,086,948.2 GB  91,186,646
34 Kenya  3,038,290.2 GB  182,442,880
35 Mexico  2,407,282.3 GB  42,820,441
36 Oman  1,910,240.8 GB  35,259,573
37 Netherlands  1,867,086.4 GB  48,187,746
38 Spain  1,864,195.7 GB  19,759,343
39 Armenia  1,447,102.1 GB  4,828,845
40 Argentina  1,336,094.7 GB  17,428,465
41 Egypt  1,321,048.6 GB  37,147,418
42 Nepal  1,311,055.4 GB  19,506,533
43 Algeria  1,299,631.1 GB  36,416,344
44 Qatar  1,299,507.7 GB  18,548,056
45 Syrian Arab Republic  1,260,049.1 GB  234,271,332
46 Jordan  1,254,766.3 GB  25,104,720
47 Italy  1,187,231.0 GB  14,524,790
48 New Zealand  1,092,253.8 GB  14,625,561
49 Kyrgyzstan  1,052,320.3 GB  11,952,224
50 Macau  1,031,613.0 GB  18,821,218
51 Kazakhstan  1,004,653.1 GB  14,735,640
52 Colombia  995,757.7 GB  19,176,963
53 Somalia  986,109.9 GB  46,475,620
54 Sweden  978,082.5 GB  16,719,660
55 Sudan  972,097.4 GB  37,357,812
56 Austria  917,349.2 GB  14,416,535
57 Ghana  908,889.4 GB  53,505,888
58 Venezuela  819,803.9 GB  25,190,391
59 Chile  802,699.5 GB  13,945,476
60 Belarus  774,538.0 GB  20,939,666
61 Romania  763,408.2 GB  13,295,807
62 Peru  747,771.0 GB  10,410,105
63 Ethiopia  735,029.4 GB  38,377,166
64 Mongolia  687,842.4 GB  11,245,071
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,182.1 GB  18,625,775
66 Kuwait  647,374.0 GB  10,105,249
67 Morocco  639,520.5 GB  25,078,254
68 Poland  614,970.2 GB  8,634,853
69 Azerbaijan  592,220.7 GB  10,509,282
70 Latvia  582,026.2 GB  2,846,048
71 Ecuador  555,700.5 GB  53,358,601
72 Yemen  542,285.6 GB  18,636,397
73 Norway  538,973.4 GB  4,638,233
74 Palestinian Territory Occupied  495,044.8 GB  12,333,203
75 Switzerland  488,979.1 GB  30,835,747
76 Belgium  459,056.1 GB  6,162,701
77 South Africa  450,579.5 GB  16,766,813
78 Finland  426,632.6 GB  3,846,110
79 Tanzania United Republic of  408,638.2 GB  10,436,560
80 Israel  385,538.0 GB  8,776,402
81 Afghanistan  367,156.9 GB  13,803,919
82 Uganda  364,975.5 GB  18,637,397
83 Portugal  355,944.6 GB  5,623,503
84 Denmark  326,727.5 GB  2,971,377
85 Lithuania  313,099.0 GB  4,013,905
86 Hungary  309,049.2 GB  4,754,853
87 Czech Republic  307,583.4 GB  4,849,531
88 Georgia  285,876.2 GB  3,467,129
89 Guinea  279,686.1 GB  8,503,955
90 Cote D'ivoire  266,989.1 GB  6,926,418
91 Greece  254,228.5 GB  3,692,690
92 Sri Lanka  240,634.1 GB  6,361,499
93 Bahrain  220,990.9 GB  3,588,502
94 Tunisia  214,314.8 GB  6,015,515
95 Brunei Darussalam  208,039.1 GB  1,588,880
96 Bulgaria  207,421.5 GB  4,088,735
97 Dominican Republic  201,415.4 GB  6,650,929
98 Lebanon  201,059.6 GB  8,966,453
99 Uzbekistan  198,786.5 GB  3,840,013
100 Guatemala  198,676.1 GB  4,325,143
101 Serbia  193,240.9 GB  3,519,330
102 Bolivia  178,142.6 GB  3,142,234
103 Panama  176,230.4 GB  4,809,663
104 Djibouti  161,250.1 GB  4,215,803
105 Paraguay  141,757.7 GB  2,018,574
106 Ireland  132,294.1 GB  1,844,844
107 Slovenia  131,395.4 GB  1,517,728
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,162.7 GB  1,112,851
109 Costa Rica  111,485.7 GB  1,641,450
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,854.4 GB  1,218,462
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,741
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,414
113 Albania  101,315.5 GB  2,315,019
114 Cuba  98,841.2 GB  2,429,217
115 Mauritius  97,482.7 GB  1,285,648
116 Jamaica  89,013.3 GB  2,026,901
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,010.0 GB  1,039,217
119 Uruguay  73,883.8 GB  1,081,120
120 Luxembourg  59,916.6 GB  1,308,579
121 Honduras  59,169.8 GB  1,372,558
122 Benin  58,642.4 GB  6,729,490
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,075.9 GB  2,905,757
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,848.4 GB  895,245
127 Senegal  49,530.3 GB  1,907,971
128 Guam  49,339.0 GB  965,347
129 Northern Mariana Islands  41,790.0 GB  266,164
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,809
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,216
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,758.2 GB  3,154,433
134 Timor-leste  33,661.4 GB  733,551
135 Mozambique  32,782.2 GB  2,316,115
136 El Salvador  32,468.1 GB  865,005
137 Fiji  29,218.3 GB  807,366
138 Barbados  28,333.8 GB  333,707
139 Madagascar  28,200.4 GB  744,849
140 Nicaragua  26,842.3 GB  516,506
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,992
142 Malta  26,189.7 GB  498,619
143 Namibia  25,150.8 GB  746,207
144 Iceland  24,163.8 GB  723,460
145 Puerto Rico  23,437.7 GB  600,315
146 Palau  23,252.9 GB  161,881
147 Tajikistan  23,097.1 GB  1,181,489
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.1 GB  3,396,715
150 Chad  21,397.4 GB  4,512,047
151 Gabon  20,356.7 GB  560,766
152 Angola  19,937.2 GB  652,620
153 Congo The Democratic Republic of The  19,924.9 GB  1,350,922
154 Mali  17,639.5 GB  1,038,714
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,421.8 GB  1,526,250
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.2 GB  518,912
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,454.9 GB  292,079
163 Malawi  12,979.4 GB  184,812
164 Papua New Guinea  11,994.0 GB  187,017
165 Suriname  10,936.8 GB  305,895
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,807
168 Haiti  9,002.8 GB  380,027
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,445
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.6 GB  95,848
174 Botswana  7,609.7 GB  183,147
175 Curacao  6,721.1 GB  128,782
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,655.9 GB  309,864
179 Dominica  5,148.0 GB  290,124
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.2 GB  312,342
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,152
184 Grenada  3,807.3 GB  86,054
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.3 GB  36,085
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.0 GB  119,299
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,723
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,553
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,635
202 Faroe Islands  1,648.3 GB  29,621
203 Greenland  1,593.6 GB  16,106
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,147
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.5 GB  9,642
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4