VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,003,353 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,757.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,387,257.9 GB  572,954,024
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,350
3 Russian Federation  86,222,695.7 GB  1,383,615,475
4 Japan  65,299,586.2 GB  680,338,933
5 United States  51,418,760.9 GB  1,052,814,214
6 Taiwan  49,278,039.6 GB  782,330,227
7 France  45,571,820.6 GB  581,242,012
8 Indonesia  37,244,286.9 GB  877,013,196
9 India  34,766,968.8 GB  758,619,954
10 China  29,297,576.2 GB  768,453,312
11 Viet Nam  28,321,319.2 GB  489,199,527
12 Thailand  18,862,915.1 GB  340,711,225
13 United Arab Emirates  15,313,186.2 GB  513,609,689
14 Hong Kong  14,347,073.8 GB  232,864,128
15 Philippines  12,592,592.7 GB  313,143,841
16 Myanmar  12,455,600.5 GB  222,958,186
17 Malaysia  11,540,314.7 GB  137,800,148
18 Turkmenistan  11,050,157.3 GB  152,149,218
19 Bangladesh  9,424,087.5 GB  386,512,094
20 Ukraine  9,147,378.7 GB  523,385,487
21 Canada  7,837,740.3 GB  80,692,779
22 Saudi Arabia  7,689,993.0 GB  106,205,079
23 Germany  7,653,609.9 GB  234,061,770
24 Turkey  6,524,731.7 GB  96,495,176
25 Singapore  6,524,435.5 GB  374,986,817
26 Iraq  5,589,168.0 GB  223,256,613
27 Australia  5,358,590.8 GB  110,363,746
28 Brazil  5,102,392.0 GB  1,339,803,834
29 United Kingdom  5,054,608.7 GB  124,565,294
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,951.4 GB  71,893,451
31 Pakistan  4,200,169.0 GB  102,996,433
32 Nigeria  3,458,525.0 GB  418,531,307
33 Cambodia  3,087,096.3 GB  91,187,564
34 Kenya  3,038,298.0 GB  182,443,049
35 Mexico  2,407,295.5 GB  42,820,637
36 Oman  1,910,314.6 GB  35,260,819
37 Netherlands  1,867,117.5 GB  48,188,373
38 Spain  1,864,284.9 GB  19,760,321
39 Armenia  1,447,110.3 GB  4,828,876
40 Argentina  1,336,571.6 GB  17,436,074
41 Egypt  1,321,084.3 GB  37,147,769
42 Nepal  1,311,067.2 GB  19,506,642
43 Algeria  1,299,659.2 GB  36,416,624
44 Qatar  1,299,531.4 GB  18,548,485
45 Syrian Arab Republic  1,260,061.8 GB  234,271,836
46 Jordan  1,254,779.8 GB  25,104,890
47 Italy  1,187,262.0 GB  14,524,995
48 New Zealand  1,092,263.0 GB  14,625,881
49 Kyrgyzstan  1,052,423.8 GB  11,953,138
50 Macau  1,031,629.1 GB  18,821,449
51 Kazakhstan  1,004,677.8 GB  14,735,815
52 Colombia  995,763.3 GB  19,177,106
53 Somalia  986,158.1 GB  46,477,593
54 Sweden  978,109.5 GB  16,720,226
55 Sudan  972,168.8 GB  37,359,419
56 Austria  917,353.4 GB  14,416,594
57 Ghana  908,920.8 GB  53,507,883
58 Venezuela  819,824.2 GB  25,190,750
59 Chile  802,701.1 GB  13,945,558
60 Belarus  774,581.5 GB  20,940,280
61 Romania  763,423.0 GB  13,295,860
62 Peru  747,776.4 GB  10,410,169
63 Ethiopia  735,035.1 GB  38,377,341
64 Mongolia  687,851.0 GB  11,245,135
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,191.8 GB  18,626,103
66 Kuwait  647,381.5 GB  10,106,368
67 Morocco  639,526.0 GB  25,078,412
68 Poland  614,979.0 GB  8,635,081
69 Azerbaijan  592,224.6 GB  10,509,304
70 Latvia  582,027.3 GB  2,846,512
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,649
72 Yemen  542,290.8 GB  18,636,546
73 Norway  538,975.4 GB  4,638,293
74 Palestinian Territory Occupied  495,048.0 GB  12,333,242
75 Switzerland  489,004.9 GB  30,835,900
76 Belgium  459,064.0 GB  6,162,796
77 South Africa  450,585.3 GB  16,766,977
78 Finland  426,636.2 GB  3,846,257
79 Tanzania United Republic of  408,650.0 GB  10,436,745
80 Israel  385,556.0 GB  8,776,703
81 Afghanistan  367,203.3 GB  13,805,672
82 Uganda  364,982.0 GB  18,637,676
83 Portugal  355,954.5 GB  5,623,574
84 Denmark  326,729.8 GB  2,971,411
85 Lithuania  313,109.1 GB  4,013,932
86 Hungary  309,056.1 GB  4,754,905
87 Czech Republic  307,585.6 GB  4,849,572
88 Georgia  285,883.2 GB  3,467,207
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,967
90 Cote D'ivoire  267,573.1 GB  6,929,487
91 Greece  254,234.6 GB  3,692,762
92 Sri Lanka  240,673.6 GB  6,361,633
93 Bahrain  220,992.0 GB  3,588,515
94 Tunisia  214,322.2 GB  6,015,585
95 Brunei Darussalam  208,040.9 GB  1,588,894
96 Bulgaria  207,423.4 GB  4,088,772
97 Dominican Republic  201,424.8 GB  6,651,029
98 Lebanon  201,062.0 GB  8,966,491
99 Uzbekistan  198,787.4 GB  3,840,180
100 Guatemala  198,678.1 GB  4,325,169
101 Serbia  193,242.3 GB  3,519,336
102 Bolivia  178,143.3 GB  3,142,258
103 Panama  176,239.3 GB  4,809,806
104 Djibouti  161,250.3 GB  4,215,812
105 Paraguay  141,892.1 GB  2,018,636
106 Ireland  132,294.9 GB  1,844,888
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,874
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,460
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.1 GB  1,218,477
111 Moldova Republic of  104,757.1 GB  2,628,760
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,438
113 Albania  101,319.5 GB  2,315,060
114 Cuba  98,843.5 GB  2,429,561
115 Mauritius  97,484.0 GB  1,285,662
116 Jamaica  89,014.2 GB  2,027,000
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,221
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,153
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,638
122 Benin  58,643.4 GB  6,729,523
123 Antigua and Barbuda  56,628.0 GB  1,616,220
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,907,345
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,849.7 GB  895,249
127 Senegal  49,531.1 GB  1,908,017
128 Guam  49,339.9 GB  965,389
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,217
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.2 GB  3,154,535
134 Timor-leste  33,661.5 GB  733,552
135 Mozambique  32,782.9 GB  2,316,290
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,011
137 Fiji  29,218.7 GB  807,387
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,866
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,994
142 Malta  26,189.8 GB  498,624
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,496
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,335
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.7 GB  1,181,505
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,732
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,394.2 GB  561,969
152 Angola  19,937.4 GB  652,656
153 Congo The Democratic Republic of The  19,926.7 GB  1,351,077
154 Mali  17,640.2 GB  1,038,744
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.3 GB  1,526,300
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,918
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,033
165 Suriname  10,936.9 GB  305,897
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,045
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,447
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.3 GB  309,981
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,352
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,163
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,724
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4