VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,711,154,546 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,193.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,452,464.7 GB  593,695,802
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,137.5 GB  5,313,472,679
3 Russian Federation  88,450,354.7 GB  1,392,223,267
4 Japan  68,537,189.4 GB  704,694,826
5 United States  53,209,665.7 GB  1,170,448,084
6 Taiwan  50,820,778.5 GB  792,226,994
7 France  46,286,236.2 GB  591,668,029
8 Indonesia  38,633,475.3 GB  893,008,497
9 India  36,185,719.1 GB  773,352,816
10 Viet Nam  29,738,560.1 GB  502,322,026
11 China  29,579,393.6 GB  772,977,111
12 Thailand  19,619,487.2 GB  346,483,069
13 United Arab Emirates  15,696,696.5 GB  517,980,938
14 Hong Kong  14,748,057.9 GB  241,298,243
15 Myanmar  13,089,597.9 GB  225,057,262
16 Philippines  12,929,153.1 GB  318,086,062
17 Malaysia  11,929,512.3 GB  141,116,716
18 Turkmenistan  11,791,568.5 GB  155,217,641
19 Bangladesh  9,490,382.3 GB  387,511,253
20 Ukraine  9,374,141.9 GB  536,435,386
21 Canada  8,131,493.6 GB  85,148,107
22 Saudi Arabia  8,011,274.6 GB  108,918,228
23 Germany  7,893,698.2 GB  247,610,423
24 Turkey  6,758,952.1 GB  99,250,960
25 Singapore  6,693,699.3 GB  410,252,789
26 Iraq  5,671,155.8 GB  225,020,837
27 Australia  5,630,283.1 GB  113,979,134
28 Brazil  5,363,733.0 GB  1,382,012,236
29 United Kingdom  5,271,939.4 GB  129,877,221
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,583.3 GB  74,034,915
31 Pakistan  4,405,950.7 GB  105,005,270
32 Nigeria  3,774,066.0 GB  448,281,797
33 Argentina  3,510,104.7 GB  55,141,872
34 Cambodia  3,215,377.9 GB  92,662,253
35 Kenya  3,054,182.6 GB  183,144,538
36 Mexico  2,489,826.4 GB  44,138,923
37 Oman  2,057,952.5 GB  36,771,211
38 Spain  2,040,369.7 GB  23,343,186
39 Netherlands  1,925,865.8 GB  52,387,955
40 Armenia  1,458,106.6 GB  4,889,336
41 Egypt  1,371,431.5 GB  37,693,511
42 Qatar  1,355,122.6 GB  19,080,299
43 Algeria  1,354,606.5 GB  37,113,318
44 Nepal  1,330,394.1 GB  19,721,816
45 Syrian Arab Republic  1,299,722.7 GB  235,634,164
46 Jordan  1,282,159.7 GB  25,402,344
47 Somalia  1,259,592.8 GB  55,508,294
48 Italy  1,238,380.2 GB  15,156,383
49 Kyrgyzstan  1,172,305.6 GB  13,078,900
50 New Zealand  1,140,357.7 GB  15,107,670
51 Sudan  1,115,622.7 GB  40,952,771
52 Macau  1,056,090.6 GB  19,065,108
53 Colombia  1,042,912.5 GB  19,862,535
54 Kazakhstan  1,041,905.1 GB  15,196,465
55 Sweden  1,002,632.0 GB  18,365,377
56 Cote D'ivoire  964,931.2 GB  12,023,123
57 Ghana  959,991.4 GB  56,652,965
58 Austria  930,911.1 GB  14,624,472
59 Venezuela  870,112.4 GB  26,026,596
60 Belarus  838,291.6 GB  21,886,486
61 Chile  828,216.9 GB  14,197,541
62 Romania  791,741.4 GB  14,387,653
63 Peru  778,724.0 GB  10,656,842
64 Ethiopia  755,429.9 GB  39,131,096
65 Gabon  734,433.3 GB  6,024,158
66 Mongolia  696,915.3 GB  11,313,570
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,433.9 GB  19,253,260
68 Kuwait  680,209.3 GB  10,447,417
69 Morocco  653,161.4 GB  25,303,095
70 Poland  638,659.6 GB  9,169,770
71 Yemen  602,019.1 GB  20,431,163
72 Azerbaijan  596,127.9 GB  10,536,182
73 Latvia  590,783.9 GB  3,079,260
74 Ecuador  577,470.0 GB  53,703,922
75 Norway  545,536.1 GB  4,733,965
76 Switzerland  521,755.9 GB  37,783,264
77 Palestinian Territory Occupied  501,288.3 GB  12,402,544
78 Belgium  476,615.5 GB  6,478,121
79 South Africa  465,207.7 GB  17,118,507
80 Finland  440,580.0 GB  3,916,636
81 Tanzania United Republic of  428,774.5 GB  10,835,482
82 Afghanistan  428,516.5 GB  15,788,968
83 Israel  407,651.7 GB  9,225,755
84 Uganda  380,273.7 GB  19,237,477
85 Portugal  374,741.3 GB  5,881,882
86 Denmark  332,160.4 GB  3,046,420
87 Lithuania  324,442.6 GB  4,108,086
88 Hungary  324,167.5 GB  4,882,374
89 Czech Republic  322,630.9 GB  4,963,083
90 Georgia  297,109.2 GB  3,557,959
91 Guinea  281,720.1 GB  8,617,119
92 Greece  268,158.5 GB  3,760,584
93 Sri Lanka  262,139.7 GB  6,611,684
94 Bahrain  227,029.2 GB  3,663,854
95 Tunisia  218,378.9 GB  6,085,224
96 Dominican Republic  217,728.6 GB  6,973,496
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,029
98 Bulgaria  212,036.4 GB  4,201,236
99 Guatemala  206,160.4 GB  4,413,635
100 Uzbekistan  203,442.2 GB  4,131,457
101 Lebanon  203,361.4 GB  9,031,128
102 Serbia  200,243.4 GB  3,545,909
103 Panama  189,802.3 GB  5,178,032
104 Bolivia  185,743.3 GB  3,251,352
105 Djibouti  163,557.9 GB  4,260,576
106 Paraguay  160,324.3 GB  2,111,555
107 Ireland  137,469.6 GB  2,114,919
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,171
109 Costa Rica  117,075.7 GB  1,812,704
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,765.1 GB  1,156,361
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.7 GB  1,238,113
112 Moldova Republic of  107,515.0 GB  2,759,212
113 Cuba  106,012.8 GB  2,791,408
114 Albania  104,814.9 GB  2,348,936
115 Bosnia and Herzegowina  102,979.8 GB  936,125
116 Mauritius  99,703.0 GB  1,333,838
117 Jamaica  92,635.6 GB  2,105,587
118 Estonia  81,565.3 GB  1,094,824
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,746.4 GB  1,167,801
121 Rwanda  62,066.4 GB  1,861,344
122 Luxembourg  61,952.7 GB  1,347,833
123 Honduras  61,636.5 GB  1,416,780
124 Benin  60,881.8 GB  7,050,909
125 Antigua and Barbuda  59,494.6 GB  1,626,108
126 Cyprus  55,784.0 GB  7,572,132
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,297
128 Maldives  53,246.1 GB  910,898
129 Senegal  53,246.0 GB  1,988,208
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.6 GB  644,612
133 Macedonia  42,133.3 GB  654,569
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.8 GB  3,241,805
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.6 GB  2,518,009
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,643
139 Fiji  29,954.6 GB  827,171
140 Madagascar  28,912.7 GB  760,697
141 Barbados  28,877.0 GB  353,953
142 Nicaragua  27,352.7 GB  528,320
143 Malta  26,966.9 GB  507,142
144 Puerto Rico  26,720.1 GB  692,483
145 Tajikistan  25,774.9 GB  1,223,259
146 Iceland  25,657.7 GB  771,339
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,779.8 GB  94,914
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.7 GB  1,471,720
152 Chad  21,594.1 GB  4,516,795
153 Angola  21,105.4 GB  800,267
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,888
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,423
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,495
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,311
159 Zambia  16,564.5 GB  664,445
160 Zimbabwe  16,150.6 GB  2,285,587
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.2 GB  304,480
163 Papua New Guinea  13,583.3 GB  198,596
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,663
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,040.7 GB  517,382
171 Botswana  8,612.3 GB  193,871
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,715
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,665
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,413
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.0 GB  124,700
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,247
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,607
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,241
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.9 GB  77,804
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,179
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,878
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4