VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,361,180,923 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,981.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,169,542.3 GB  582,524,198
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,057.1 GB  5,310,326,323
3 Russian Federation  87,380,895.3 GB  1,387,342,269
4 Japan  66,740,107.1 GB  690,469,610
5 United States  52,215,658.4 GB  1,079,016,246
6 Taiwan  50,017,285.3 GB  787,190,144
7 France  45,916,053.8 GB  586,698,807
8 Indonesia  37,898,932.8 GB  884,420,246
9 India  35,460,295.4 GB  765,435,206
10 China  29,428,212.1 GB  770,420,660
11 Viet Nam  28,998,582.1 GB  494,172,697
12 Thailand  19,220,528.2 GB  343,289,201
13 United Arab Emirates  15,504,151.1 GB  515,875,807
14 Hong Kong  14,539,128.1 GB  235,451,951
15 Myanmar  12,754,366.2 GB  223,921,885
16 Philippines  12,753,927.8 GB  314,241,467
17 Malaysia  11,725,257.3 GB  139,070,385
18 Turkmenistan  11,396,816.9 GB  153,613,263
19 Bangladesh  9,451,928.5 GB  386,940,258
20 Ukraine  9,274,538.6 GB  530,161,111
21 Canada  7,976,254.2 GB  81,671,615
22 Saudi Arabia  7,841,001.3 GB  107,482,937
23 Germany  7,767,817.8 GB  239,401,590
24 Turkey  6,642,293.4 GB  97,624,067
25 Singapore  6,601,248.0 GB  378,903,579
26 Iraq  5,633,194.1 GB  224,173,127
27 Australia  5,481,156.1 GB  111,972,125
28 Brazil  5,184,414.0 GB  1,363,368,240
29 United Kingdom  5,155,813.6 GB  125,798,142
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,383.7 GB  72,879,915
31 Pakistan  4,295,480.0 GB  103,917,111
32 Nigeria  3,597,082.5 GB  431,538,366
33 Cambodia  3,147,308.6 GB  91,883,670
34 Kenya  3,045,675.7 GB  182,771,583
35 Mexico  2,436,707.6 GB  43,409,474
36 Argentina  2,031,545.5 GB  28,465,722
37 Oman  1,979,978.7 GB  36,062,263
38 Spain  1,926,330.3 GB  20,775,575
39 Netherlands  1,892,561.4 GB  49,902,556
40 Armenia  1,452,147.1 GB  4,861,401
41 Egypt  1,344,785.0 GB  37,393,340
42 Qatar  1,327,697.1 GB  18,759,154
43 Algeria  1,322,671.2 GB  36,675,280
44 Nepal  1,320,535.2 GB  19,609,720
45 Syrian Arab Republic  1,276,951.9 GB  234,851,544
46 Jordan  1,267,279.5 GB  25,238,287
47 Italy  1,211,129.3 GB  14,734,634
48 Somalia  1,120,365.4 GB  50,732,650
49 New Zealand  1,115,248.2 GB  14,861,957
50 Kyrgyzstan  1,112,021.4 GB  12,489,797
51 Macau  1,043,238.2 GB  18,943,458
52 Sudan  1,035,628.9 GB  39,006,299
53 Kazakhstan  1,022,079.6 GB  14,930,323
54 Colombia  1,011,241.2 GB  19,489,605
55 Sweden  990,249.7 GB  17,067,318
56 Ghana  933,325.8 GB  54,968,549
57 Austria  923,688.3 GB  14,508,863
58 Venezuela  839,415.2 GB  25,597,993
59 Chile  810,448.3 GB  14,026,270
60 Belarus  805,258.4 GB  21,435,323
61 Romania  777,880.1 GB  13,377,758
62 Peru  760,247.8 GB  10,512,517
63 Ethiopia  744,682.3 GB  38,721,076
64 Mongolia  692,164.8 GB  11,277,831
65 Cote D'ivoire  690,276.6 GB  9,568,686
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,974.7 GB  18,962,584
67 Kuwait  664,079.8 GB  10,244,696
68 Morocco  645,914.3 GB  25,179,047
69 Poland  626,239.8 GB  8,745,031
70 Azerbaijan  594,584.2 GB  10,524,788
71 Latvia  586,187.3 GB  3,001,286
72 Yemen  571,275.0 GB  19,467,529
73 Ecuador  562,820.7 GB  53,519,330
74 Norway  541,861.4 GB  4,673,362
75 Switzerland  512,046.7 GB  35,362,713
76 Palestinian Territory Occupied  497,897.6 GB  12,363,675
77 Belgium  467,378.1 GB  6,238,583
78 South Africa  457,556.5 GB  16,913,673
79 Finland  432,988.1 GB  3,886,691
80 Tanzania United Republic of  417,651.1 GB  10,586,852
81 Afghanistan  397,527.1 GB  14,777,452
82 Israel  397,408.9 GB  8,990,400
83 Uganda  371,093.1 GB  18,869,311
84 Portugal  363,624.0 GB  5,679,705
85 Denmark  329,329.4 GB  3,002,431
86 Lithuania  318,290.2 GB  4,041,557
87 Hungary  315,678.0 GB  4,814,940
88 Czech Republic  314,007.1 GB  4,897,495
89 Georgia  291,500.7 GB  3,515,109
90 Guinea  281,194.4 GB  8,580,423
91 Gabon  273,139.3 GB  2,778,552
92 Greece  261,228.5 GB  3,725,034
93 Sri Lanka  251,180.8 GB  6,444,690
94 Bahrain  224,066.9 GB  3,609,674
95 Tunisia  216,132.8 GB  6,042,930
96 Brunei Darussalam  210,675.2 GB  1,597,249
97 Bulgaria  209,776.6 GB  4,104,609
98 Dominican Republic  208,070.8 GB  6,844,087
99 Lebanon  202,185.5 GB  9,002,472
100 Guatemala  201,506.4 GB  4,365,485
101 Uzbekistan  200,709.9 GB  3,981,203
102 Serbia  196,704.8 GB  3,531,050
103 Panama  181,894.5 GB  4,938,553
104 Bolivia  180,518.8 GB  3,185,211
105 Djibouti  162,449.8 GB  4,238,969
106 Paraguay  154,088.7 GB  2,058,413
107 Ireland  135,170.2 GB  1,872,950
108 Slovenia  132,292.4 GB  1,544,175
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,664.0 GB  1,124,881
110 Costa Rica  113,383.5 GB  1,690,644
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,493.9 GB  1,228,313
112 Moldova Republic of  106,064.8 GB  2,669,105
113 Albania  103,260.5 GB  2,334,279
114 Cuba  102,861.7 GB  2,668,974
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.0 GB  933,147
116 Mauritius  98,504.5 GB  1,313,256
117 Jamaica  90,590.2 GB  2,063,776
118 Bhutan  81,064.2 GB  1,678,668
119 Estonia  80,184.1 GB  1,047,296
120 Uruguay  75,989.8 GB  1,114,637
121 Luxembourg  60,634.5 GB  1,318,043
122 Honduras  60,065.2 GB  1,392,873
123 Benin  59,750.5 GB  6,883,560
124 Antigua and Barbuda  58,170.8 GB  1,621,187
125 Cyprus  54,842.6 GB  5,257,403
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,048
127 Maldives  51,823.1 GB  902,384
128 Senegal  51,110.8 GB  1,937,672
129 Guam  50,405.5 GB  978,863
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,661.2 GB  637,120
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,224.8 GB  1,277,452
135 Cameroon  36,398.9 GB  3,196,738
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,217
137 Mozambique  33,274.1 GB  2,381,691
138 El Salvador  32,808.5 GB  869,721
139 Fiji  29,624.7 GB  815,296
140 Barbados  28,600.1 GB  343,405
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,241
142 Nicaragua  26,971.5 GB  520,824
143 Malta  26,548.6 GB  501,640
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,819.0 GB  1,197,954
146 Iceland  24,804.7 GB  749,087
147 Puerto Rico  24,090.2 GB  642,106
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,242.6 GB  93,404
150 Seychelles  22,080.9 GB  3,413,022
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,150
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.6 GB  1,442,960
153 Angola  20,474.5 GB  727,948
154 Mali  18,242.6 GB  1,058,968
155 Burkina Faso  18,058.8 GB  1,560,554
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,472
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,490.7 GB  528,961
159 Zambia  16,195.4 GB  653,386
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,545
161 Saint Lucia  14,929.8 GB  180,650
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,761
164 Papua New Guinea  12,575.7 GB  192,543
165 Suriname  11,162.8 GB  309,812
166 Samoa  9,837.2 GB  20,981
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,568
168 Haiti  9,190.4 GB  387,218
169 French Polynesia  8,813.2 GB  185,252
170 Belize  8,811.2 GB  514,928
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,281
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,253.3 GB  190,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.8 GB  98,859
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,177
177 Marshall Islands  6,175.8 GB  59,444
178 South Sudan  6,167.0 GB  335,872
179 Dominica  5,274.9 GB  293,776
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,806
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.3 GB  71,948
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,713.9 GB  126,757
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.3 GB  50,947
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.6 GB  74,776
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,102
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,736
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4